EN
当前位置: 首页 > 新闻中心 > 综合新闻 > 正文

综合新闻

2015中国城市创意指数发布,上北深广杭名列五强

  今日,2015中国城市创意指数(CCCI2015)在“首届深圳管理创新对话论坛”上发布,上北深广杭名列五强,而深圳指数增幅位居第一。

  该指数是国内首个跨城市对比的文化产业竞争力指数,已连续4年在深圳市宣传文化事业发展专项基金资助下进行研究与发布,成果曾获第五届“优秀皮书报告奖”三等奖。2015年的指数研究项目由3044am永利集团官网、深 圳大学文化产业研究院、永利集团国家文化创新研究中心联合完成。

  据该指数的主研者、3044am永利集团官网副经理、文化产业研究院副经理周志民教授介绍,为使得理论更加合理,指数模型每年都有微调,今年的模型涵盖了要素推动力、需求拉动力、发展支撑力和产业影响力等4大模块、11个二级指标和25个三级指标。为了提高城市覆盖面,今年对中国50个大中型城市(含省会城市、副省级城市、直辖市及经济较发达的城市)进行了评估。指标原始数据来源于城市统计年鉴、统计公报、区域经济年鉴及相关政府数据来源。计算结果显示,上海、北京、深圳、广州、杭州、苏州、东莞、西安、厦门、青岛分别位居中国城市创意指数榜前十强(附表1)。

  根据该指数榜单,可以做出以下判断:
1.总体而言,我国文化产业发展呈现出区域发展不平衡的特点,前十名当中有八个城市位属华东、华南。这一分布跟城市经济发展水平高度相关,说明文化产业确实对城市经济有显著推动作用。
2.作为第一梯队的前五名一直相对稳定,尽管这五个城市的先后顺序时有调整,如北京上海在前两名更替,深圳广州在三四名更替,杭州一直位居第五。
3.处于第二梯队的城市很多(33个),彼此之间的指数比较接近,说明各中等城市的文化产业竞争力都不相上下。这样说明,当前城市与城市之间的文化产业发展竞争非常激烈,要超越同级别竞争力都有很多机会。
4.不同城市的文化产业发展模式有一定区别,有些属于要素推动型(如深圳),有些属于需求拉动型(如广州),而北京上海则在要素推动和需求拉动两方面都很强。为了提高文化产业竞争力水平,城市可以补长自己的短板。比如,深圳人均可支配收入排名全国第2,但城镇居民教育文化娱乐服务消费支出却排第18名,甚至在城镇居民教育文化娱乐服务消费支出占全部消费的比例上面,深圳只排名第41位,说明深圳人“有钱”,但这些钱花在教育文化娱乐方面的比例并不高。如何引导深圳人加大教育文化娱乐服务消费支出,是深圳文化产业发展需要努力的方向。

  可见,该模型的评估结果将有利于城市文化产业竞争力的横向对比与纵向对比,以便完善城市文化产业政策,提升城市文化产业竞争力。

  除了对城市指数进行排名,本次论坛上还发布了中国省际创意指数排行榜(附表2)。该指数榜单计算模型与城市指数计算模型一致,数据来自各省的统计年鉴。结果显示,广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、福建、陕西、湖南、天津位列前十。其中,前五名遥遥领先,显示出强大的竞争优势。广东之所以能够排在第一,原因在于发展支撑力指数最高,即互联网、移动电话等相关产业发达,政府政策扶持力度大,以及海外游客多,为广东产业发展带来国际化的机遇。

  3044am永利集团官网经理刘军教授表示,在创新创业的大背景下,中国经济正在经历从创意到创客再到创业的发展历程,而城市在集聚人才活力方面发挥了重要作用。通过对城市创意竞争力的量化评估和排名,城市不仅可以知道自己在国内的竞争位次,还可以找到自己的优势或不足,从而确定努力方向。
 
附表1  中国城市创意指数体系(2013-2014)
序号 城市 中国城市创意
指数
要素推动力
指数
需求拉动力
指数
发展支撑力
指数
产业影响力
指数
2014* 2013* 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
1 上海 91.15 91.87 85.97 90.46 97.28 92.42 91.24 93.75 90.95 90.55
2 北京 90.77 90.24 93.41 90.87 92.49 88.60 90.42 92.68 88.94 88.28
3 深圳 87.17 80.58 77.01 74.61 85.39 82.44 89.15 85.61 91.81 78.14
4 广州 84.13 81.82 70.19 69.48 94.31 90.87 89.85 87.21 81.35 79.20
5 杭州 78.58 78.09 73.32 72.29 81.52 79.77 74.80 73.51 84.08 85.53
6 苏州 74.78 73.20 73.54 72.86 89.28 85.59 72.02 72.45 71.76 68.78
7 东莞 74.09 71.55 66.75 65.85 89.61 86.54 73.84 70.89 71.12 68.57
8 西安 73.93 72.23 74.22 72.46 79.18 77.27 71.08 69.14 74.26 73.01
9 厦门 72.39 70.37 66.32 66.59 80.37 76.28 69.55 68.08 74.83 72.07
10 青岛 71.98 70.69 66.73 65.76 76.76 74.52 69.37 68.27 75.27 74.14
11 天津 71.86 71.76 70.85 69.20 78.46 76.18 73.79 73.32 67.57 69.62
12 南京 71.80 71.91 71.36 69.05 87.03 85.15 67.68 69.50 69.49 69.99
13 重庆 71.57 70.27 68.06 66.70 77.47 74.08 74.44 75.10 67.97 65.91
14 宁波 71.54 70.49 69.55 67.92 83.96 81.29 69.94 68.90 68.63 68.64
15 佛山 70.93 70.33 65.52 64.81 82.73 80.14 70.80 69.79 68.51 69.37
16 成都 70.92 70.39 71.49 69.71 77.20 74.84 70.75 70.17 67.97 68.98
17 长沙 70.72 69.62 65.75 65.28 76.04 75.50 67.67 66.45 74.09 72.58
18 济南 70.55 69.51 67.25 66.41 77.54 75.65 67.18 65.54 72.53 72.53
19 武汉 70.46 69.57 67.21 66.52 75.93 74.14 71.25 70.47 68.86 68.24
20 无锡 69.67 71.15 71.02 70.13 82.91 80.80 66.64 67.30 66.26 71.33
21 南通 69.45 67.56 67.22 66.69 78.28 74.84 65.52 64.99 70.62 67.37
22 福州 69.41 67.95 63.66 63.53 76.29 74.15 68.41 66.30 70.27 69.17
23 温州 69.39 67.87 65.30 63.83 82.84 79.84 68.84 66.26 66.03 66.30
24 潍坊 68.97 68.54 64.26 63.51 71.78 69.33 71.11 69.05 68.07 70.46
25 泉州 68.79 67.59 63.35 62.56 76.61 74.35 66.66 66.12 70.20 68.69
26 昆明 68.75 68.11 63.55 63.14 74.14 71.16 66.15 65.41 71.71 72.29
27 常州 68.69 68.96 67.12 66.59 81.28 77.66 64.43 64.31 68.22 71.14
28 绍兴 68.49 67.60 65.39 64.62 81.15 78.99 66.94 64.96 65.96 66.76
29 长春 68.42 69.27 63.77 63.47 74.07 71.34 64.41 64.05 72.50 77.36
30 石家庄 68.29 64.79 63.91 63.77 70.25 69.17 65.88 64.56 72.28 63.59
31 合肥 67.82 66.60 64.28 64.06 74.70 72.96 64.55 63.46 69.87 68.29
32 大连 67.80 67.44 68.15 66.85 74.23 72.71 66.92 67.32 65.61 65.52
33 烟台 67.80 69.68 65.53 65.23 72.47 71.97 65.96 64.95 68.70 76.24
34 沈阳 67.69 67.47 66.52 66.55 74.89 73.12 66.85 66.62 65.85 66.27
35 徐州 67.64 65.17 64.20 63.09 72.48 71.01 64.19 63.61 70.80 65.21
36 哈尔滨 67.17 66.80 64.45 63.91 71.56 69.87 64.99 64.56 68.81 69.29
37 郑州 66.92 66.00 64.35 63.54 72.49 70.01 66.82 65.81 65.79 65.68
38 太原 66.82 66.42 66.22 65.13 69.98 69.43 66.21 64.92 66.29 67.27
39 贵阳 65.00 64.51 62.33 61.92 72.21 68.25 65.08 63.42 63.02 65.30
40 呼和浩特 64.68 64.75 62.30 61.74 73.98 74.31 62.39 61.87 64.01 65.00
41 南昌 64.68 64.53 63.48 63.12 69.97 68.47 63.80 62.85 63.75 65.21
42 兰州 64.67 63.19 62.67 64.10 66.17 64.66 63.09 61.80 66.67 63.43
43 南宁 64.54 64.30 61.40 61.24 70.76 69.27 64.52 63.89 63.36 64.08
44 乌鲁木齐 64.49 64.05 62.25 62.10 67.02 65.29 64.38 63.41 64.59 65.19
45 海口 64.47 64.18 61.32 61.32 68.26 65.61 63.99 62.84 64.86 66.48
46 唐山 64.03 64.48 62.15 62.00 70.40 68.29 64.70 63.96 61.48 64.59
47 大庆 63.83 63.10 62.49 62.70 68.85 66.48 63.30 61.87 62.75 63.03
48 银川 63.55 63.57 62.93 62.59 68.69 67.15 62.33 61.77 62.74 64.28
49 西宁 63.17 62.42 62.35 62.70 62.44 61.49 61.65 61.29 65.53 63.85
50 拉萨 62.40 62.65 62.74 62.92 62.10 60.82 62.76 62.96 62.02 63.03
注:*2014和2013表示这两年的年鉴数据,其对应的统计数据实为2013年和2012年。中国目前拥有28个省(含5个自治区),其中台湾省会台北由于数据统计口径不一致,此次未放入报告。香港特别行政区和澳门特别行政区也因数据统计口径问题,未纳入本报告。本报告仅囊括了中国大陆城市。
 
 
 
附表2  中国省际创意指数体系(2013-2014)
 
序号 城市 创意指数 要素推动力
指数
需求拉动力
指数
发展支撑力
指数
产业影响力
指数
2014* 2013* 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
1 广东 88.45 85.72 81.89 79.67 93.73 90.12 100.45 96.39 78.70 77.24
2 北京 88.36 87.12 92.90 89.13 94.14 90.47 82.41 82.38 89.54 89.41
3 江苏 81.88 83.24 88.28 85.91 91.97 89.33 82.76 84.49 73.68 77.99
4 上海 81.57 81.12 81.27 78.93 97.19 92.61 79.65 80.08 76.67 78.07
5 浙江 81.16 80.69 79.28 78.14 89.54 88.63 84.43 84.25 75.22 75.04
6 山东 78.09 78.60 76.30 74.85 80.93 77.80 81.16 81.09 74.75 78.54
7 福建 74.94 74.30 67.71 67.55 81.48 77.96 77.91 78.31 72.75 72.29
8 陕西 71.94 71.67 69.83 69.13 74.56 74.52 73.70 73.85 70.07 69.55
9 湖南 71.54 71.09 66.67 66.71 76.85 73.79 70.79 71.25 72.31 71.98
10 天津 71.46 71.80 70.95 69.40 80.04 77.93 71.69 71.50 67.63 70.50
11 河北 71.45 70.75 65.76 65.14 73.64 70.24 73.88 74.54 71.03 70.34
12 河南 71.35 72.79 68.33 67.40 76.32 72.80 75.61 74.83 66.60 73.69
13 辽宁 71.08 71.48 69.14 68.59 78.35 74.63 73.90 74.87 66.08 68.28
14 四川 70.85 68.41 69.75 68.60 74.94 72.09 72.98 73.07 67.49 62.36
15 安徽 70.58 70.33 68.50 68.01 74.89 74.61 71.01 71.03 69.21 68.87
16 广西 69.97 67.97 64.28 64.01 75.89 72.02 71.38 70.80 68.76 65.43
17 湖北 69.85 70.05 68.86 68.44 75.38 72.84 71.66 73.11 66.08 66.67
18 云南 69.63 69.34 63.80 63.67 75.46 70.34 69.65 70.06 69.90 71.22
19 贵州 69.26 64.92 62.91 62.64 73.40 68.83 68.32 67.30 71.62 62.02
20 重庆 69.06 67.24 65.88 65.44 73.19 70.45 68.14 69.04 69.69 64.94
21 江西 68.69 67.77 65.13 64.52 72.84 70.96 69.38 69.23 67.88 66.54
22 山西 68.35 68.63 65.24 64.91 76.25 71.57 71.69 72.08 63.21 65.91
23 吉林 68.15 68.57 64.59 64.43 73.32 70.81 68.86 69.82 66.86 68.47
24 黑龙江 67.89 67.94 66.00 65.78 69.05 67.25 68.13 69.07 68.08 68.29
25 甘肃 66.63 65.41 64.32 64.42 68.89 67.51 66.37 66.24 67.04 64.15
26 海南 66.59 65.67 62.07 61.85 72.74 67.75 67.81 67.00 64.84 65.39
27 内蒙古 65.93 65.57 63.85 64.03 75.08 73.51 67.96 67.76 60.94 60.73
28 宁夏 65.39 63.92 62.15 61.78 71.72 68.82 63.96 63.29 65.54 63.40
29 新疆 65.31 66.08 63.12 63.20 69.30 66.49 70.37 69.52 59.94 64.09
30 西藏 64.06 64.12 60.49 60.21 61.85 60.45 61.22 60.84 70.24 71.84
31 青海 63.12 63.82 61.64 61.67 68.16 64.89 62.28 64.43 62.36 63.85
注:*2014和2013表示这两年的年鉴数据,其对应的统计数据实为2013年和2012年。中国目前拥有34个省级行政区域(含5个自治区、4个直辖市及香港,澳门两个特别行政区),其中台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区也因数据统计口径问题,未纳入本报告。
发布时间:2015-12-05 19:47
来源:

关闭

Copyright © 3044am永利集团(中国)有限公司 -Best Platform 版权所有 All rights reserved 粤ICP备11018045号

TOP