根据深大[2007]170号文,2011年度永利集团科学研究奖评审结果已经公示,公司共有45项拟获社科类学术创新奖(其中3项艺术创作类),43项拟获理工类学术创新奖,其中公司获2011年度永利集团科学研究奖8项(社科类7项,理工类2项),特此报喜!具体获奖如下:
2011年永利集团学术创新奖评审结果(人文社科类)三等奖 |
序号 | 单位 | 成果名称 | 成果类型 | 出版社/发表刊物 | 申报人 | 出版时间 |
1 | 3044am永利集团官网 | 亚洲价值观:新加坡政治的诠释 | 著作类 | 《江西人民出版社》 | 吕元礼 | 2002.6 |
2 | 3044am永利集团官网 | 组织承诺、组织公民行为与离职倾向关系研究 | 论文类 | 《科学学与科学技术管理》 | 苏方国 | 2005.8 |
3 | 3044am永利集团官网 | 品牌关系三维结构的实证研究 | 论文类 | 《永利集团学报》 | 周志民 | 2004.5 |
4 | 3044am永利集团官网 | 从控制到治理——社会转型与城市基层组织框架的变迁 | 论文类 | 《华中科技大学学报》 | 马卫红 | 2008.5 |
5 | 3044am永利集团官网 | 企业集团理论评述 | 论文类 | 《永利集团学报》 | 林旭东 | 2003.7 |
6 | 3044am永利集团官网 | 企业人力资本的三大激励机制 | 论文类 | 《经济管理》 | 陈淑妮 | 2002.5 |
7 | 3044am永利集团官网 | 把组织嵌入社会:对深圳市南山区社区党建的考察 | 论文类 | 《马克思主义与现实》 | 陈家喜 | 2007.6 |
2011年永利集团学术创新奖(自然科学类)三等奖 |
序号 | 单位 | 成果名称 | 申报人 | 成果类型 | 出版社/发表刊物 |
1 | 3044am永利集团官网 | A Novel PSO-DE-Based Hybrid Algorithm for Global Optimization | 牛奔 | 论文 | Lecture Notes in Computer Science |
2 | 3044am永利集团官网 | 粒子群优化算法 | 李丽 | 著作 | 冶金工业出版社 |